Comparativa ruedas de carbono
Road Disc · 2025–2026
Precios pareja · IVA no incluido · Datos verificados junio 2026
Pertual / Farsports — exclusivo Madeinn
Competencia
●
Rodamientos cerámicos
●
Rodamientos acero
✦
Hookless (sin gancho)
◆
Con gancho
~
Precio convertido desde USD
| Marca | Modelo | Perfil (mm) | Int. (mm) | Ext. (mm) | Hookless | Rodamientos | Peso (g) | Precio (€) | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ PERTUAL — exclusivo Madeinn | |||||||||
| Pertual | Acme 45/62 | 45 / 62 | 23 | 31 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.190 | € 2.200 | 3 años |
| Pertual | Sharp ADV 47/58 | 47/53 · 52/58 | 23 / 22 | 31 / 28 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.245 | € 1.800 | 3 años |
| Pertual | Sharp Pro 47/58 | 47/53 · 52/58 | 23 / 22 | 31 / 28 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.335 | € 1.150 | 3 años |
| Pertual | Sharp 52/58 | 52 / 58 | 21 | 28 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.380 | € 1.450 | 3 años |
| ◆ FARSPORTS 2026 — exclusivo Madeinn | |||||||||
| Farsports | Evo S · 4S / 5S / 6S | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.150–1.250 | € 1.750 | 3 años |
| Farsports | Evo C · 4C / 5C / 6C | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Acero | 1.200–1.300 | € 1.650 | 3 años |
| Farsports | S Series · 4S / 5S / 6S | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Acero | 1.200–1.350 | € 1.360 | 3 años |
| Farsports | C Series · C4 / C5 / C6 | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Acero | 1.300–1.430 | € 1.180 | 3 años |
| ● ENVE | |||||||||
| ENVE | SES 4.5 Pro | 49 / 55 | 23,5 | 30,5 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.295 | € 4.499 | Lifetime |
| ENVE | SES 4.5 | 49 / 55 | 25 | 30,5 | ✦ Sí | ● Acero | 1.450 | € 2.850 | Lifetime |
| ENVE | SES 6.7 | 60 / 67 | 23 | 30 | ✦ Sí | ● Acero | 1.457 | € 3.304 | Lifetime |
| ● MAVIC | |||||||||
| Mavic | Cosmic Ultimate 45 | 45 / 45 | 23 | 27 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.260 | € 4.449 | 2 años |
| Mavic | Cosmic SLR 45 | 45 / 45 | 23 | 32 | ◆ No | ● Acero | 1.482 | € 1.999 | 2 años |
| ● DT SWISS | |||||||||
| DT Swiss | ARC 1100 Spline CS | 38 / 38 | 20 | 26 | ◆ No | ● Acero | 1.174 | € 3.199 | Lifetime |
| DT Swiss | ARC 1100 Dicut DB 55 | 55 / 55 | 22 | 29 | ◆ No | ● Acero | 1.483 | € 2.699 | Lifetime |
| DT Swiss | ARC 1400 Dicut | 55 / 55 | 22 | 28 | ◆ No | ● Acero | 1.161 | € 2.063 | Lifetime |
| ● ZIPP | |||||||||
| ZIPP | 454 NSW | 53–58 | 23 | 30 | ✦ Sí | ● Acero | 1.463 | € 3.800 | Lifetime |
| ZIPP | 353 NSW | 45 / 45 | 25 | 30 | ✦ Sí | ● Acero | 1.304 | € 4.000 | Lifetime |
| ZIPP | 404 Firecrest | 58 / 58 | 23 | 27,5 | ✦ Sí | ● Acero | 1.450 | € 1.899 | Lifetime |
| ZIPP | 303 Firecrest | 40 / 40 | 25 | 30 | ✦ Sí | ● Acero | 1.383 | € 1.994 | Lifetime |
| ZIPP | 202 NSW | 32 / 32 | 23 | 27 | ◆ No | ● Acero | 1.100 | € 2.799 | Lifetime |
| ● FULCRUM | |||||||||
| Fulcrum | Sharq 42 | 42–47 | 25 | 30 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.440 | € 2.460 | 2 años |
| Fulcrum | Sharq 57 | 57–62 | 25 | 30 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.520 | € 2.560 | 2 años |
| Fulcrum | Speed 57 | 57 / 57 | 23 | 29 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.480 | € 2.265 | 2 años |
| ● CAMPAGNOLO | |||||||||
| Campagnolo | Bora Ultra WTO 45 | 45 / 45 | 23 | 28,4 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.325 | € 3.690 | 2 años |
| Campagnolo | Bora Ultra WTO 60 | 60 / 60 | 23 | 28,4 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.395 | € 3.690 | 2 años |
| ● CADEX | |||||||||
| CADEX | Max 50 | 50 / 50 | 22,4 | 30 | ✦ Sí | ● Cerámicos | 1.290 | € 3.999 | — |
| ● OQUO | |||||||||
| Oquo | RA57 LTD | 57 / 57 | 23 | 30 | ◆ No | ● Acero | 1.460 | € 2.399 | Lifetime |
| Oquo | RP50 LTD | 50 / 50 | 25 | 34 | ◆ No | ● Acero | 1.421 | € 2.399 | Lifetime |
| ● SCOPE | |||||||||
| Scope | Artech 4 | 45 / 45 | 23 | 28 | ◆ No | ● Acero | 1.120 | € 3.998 | Lifetime |
| Scope | Artech 6 | 65 / 65 | 23 | 28 | ◆ No | ● Acero | 1.244 | € 3.998 | Lifetime |
| ● LIGHTWEIGHT | |||||||||
| Lightweight | Meilenstein ART | 45 / 45 | 22,9 | 28,6 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.190 | € 6.990 | 2 años |
| Lightweight | Fernweg EVO PRO 63 | 63 / 63 | 18,2 | 24 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.565 | € 8.490 | 2 años |
| ● NO.6 RACING | |||||||||
| No.6 | 52/58 Superlight | 52 / 58 | 25 / 24 | 32 / 30 | ◆ No | ● Acero | 1.267 | ~ € 1.950 | — |
| No.6 | 58/65 Superlight | 58 / 65 | 24 / 31 | 24 / 31 | ◆ No | ● Acero | 1.349 | ~ € 2.150 | — |
| ● TUKUS | |||||||||
| Tukus | Bluefin Turbo ST | 52 / 62 | 23 | 30 | ◆ No | ● Cerámicos | ~1.350 | ~ € 1.100 | 3 años |
| ● WINSPACE | |||||||||
| Winspace | Hyper 3 D67 | 60 / 68 | 23 | 28,4 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.515 | ~ € 1.200 | 3 años |
| ● HIGH LEVEL WHEELS | |||||||||
| High Level | HL3 Road 50/45 | 50 / 45 | 21 | 28 | ◆ No | ● Acero | ~1.480 | € 1.995 | Lifetime |
| High Level | Levity Road 50 | 50 / 50 | 25 | 30 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.254 | € 2.995 | Lifetime |
| ● VAN RYSEL (Decathlon) | |||||||||
| Van Rysel | VR 50 | 50 / 50 | 22 | 30 | ◆ No | ● Acero | 1.560 | € 900 | — |
| ● POLYMER WORKSHOP | |||||||||
| Polymer | Enhance 50:52 | 50 / 52 | 23 | 35 / 30,7 | ✦ Sí | ● Cerámicos | 1.423 | € 2.599 | 3 años |
Notas: Precios PVP recomendado verificados junio 2026, IVA no incluido.
~ indica conversión aproximada desde USD o dato estimado.
Farsports muestra el precio de entrada de gama (perfil 45 mm).
Los pesos incluyen cinta y válvulas cuando el fabricante los especifica así.
Datos técnicos extraídos de webs oficiales de cada fabricante y publicaciones especializadas.