Comparativa ruedas de carbono
Gravel Disc · 2025–2026
Precios pareja · IVA no incluido · Datos verificados julio 2026
| Marca | Modelo | Perfil (mm) | Int. (mm) | Ext. (mm) | Hookless | Rodamientos | Peso (g) | Precio (€) | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ PERTUAL — exclusivo Madeinn | |||||||||
| Pertual | Sharp GR | 47 / 53 | 32 | 40 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.345 | € 1.099 | 3 años |
| ◆ FARSPORTS 2026 — exclusivo Madeinn | |||||||||
| Farsports | X3 Gravel | 30 / 30 | 30 | 38 | ◆ No | ● Acero | ~1.150 | € 1.300 | 3 años |
| Farsports | X4 Gravel | 45 / 45 | 28 | 34 | ◆ No | ● Acero | ~1.200 | € 1.300 | 3 años |
| Farsports | C Series (C4/C5/C6) | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Acero | 1.290 | € 1.180 | 3 años |
| Farsports | Evo C (4C/5C/6C) | 45 · 50 · 58,5 | 24 | 31,5 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.230 | € 1.650 | 3 años |
| ● ENVE | |||||||||
| ENVE | G SES 6.7 Pro | 60 / 67 | 35 | — | ✦ Sí | ● Cerámicos | 1.580 | € 4.499 | Lifetime |
| ENVE | G SES 4.5 Pro | 49 / 55 | 30 | — | ✦ Sí | ● Cerámicos | 1.480 | € 3.998 | Lifetime |
| ENVE | G SES 4.5 | 49 / 55 | 30 | — | ✦ Sí | ● Acero | 1.565 | € 2.850 | Lifetime |
| ● ROVAL (Specialized) | |||||||||
| Roval | Terra Aero CLX | 50 / 45 | 27 | 38,5 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.340 | € 3.200 | Lifetime |
| Roval | Terra CLX III | 25,5 / 25,5 | 27 | 38 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.079 | € 2.900 | Lifetime |
| Roval | Terra Aero CL | 42 / 42 | 25 | 30 | ◆ No | ● Acero | ~1.550 | ~ € 1.699 | Lifetime |
| Roval | Terra CLX II | 32 / 32 | 25 | 30 | ◆ No | ● Cerámicos | 1.260 | € 2.499 | Lifetime |
| Roval | Terra CL III | 32 / 32 | 27 | 38 | ◆ No | ● Acero | 1.263 | ~ € 1.398 | Lifetime |
| Roval | Terra CL | 32 / 32 | 25 | 30 | ◆ No | ● Acero | 1.364 | ~ € 1.298 | Lifetime |
| ● ZIPP | |||||||||
| ZIPP | 303 XPLR SW | 54 / 54 | 32 | 40 | ✦ Sí | ● Acero | 1.496 | € 1.800 | Lifetime |
| ZIPP | 303 XPLR S | 54 / 54 | 32 | 40 | ✦ Sí | ● Acero | 1.610 | € 1.200 | Lifetime |
| ● FULCRUM | |||||||||
| Fulcrum | Sharq GR | 47–52 | 30 | — | ◆ No | ● Cerámicos | 1.550 | € 1.990 | 2 años |
| Fulcrum | Soniq GR | 47–52 | 30 | — | ◆ No | ● Acero | 1.695 | € 1.490 | 2 años |
| ● DT SWISS | |||||||||
| DT Swiss | GRC 1100 Dicut 50 | 50 / 50 | 24 | — | ◆ No | ● Cerámicos | 1.567 | € 2.500 | Lifetime |
| DT Swiss | GRC 1100 Dicut 30 | 30 / 30 | 24 | — | ◆ No | ● Cerámicos | 1.350 | € 2.500 | Lifetime |
| DT Swiss | GRC 1400 Dicut 50 | 50 / 50 | 24 | — | ◆ No | ● Acero | 1.631 | € 2.050 | Lifetime |
| DT Swiss | GRC 1400 Dicut 30 | 30 / 30 | 24 | — | ◆ No | ● Acero | 1.421 | € 2.050 | Lifetime |
| ● MAVIC | |||||||||
| Mavic | Allroad SL Carbon | 42 / 42 | 25 | 31 | ✦ Sí | ● Acero | 1.550 | € 1.399 | 2 años |
| Mavic | Allroad S Carbon | 42 / 42 | 25 | 31 | ✦ Sí | ● Acero | 1.695 | € 999 | 2 años |
| ● CAMPAGNOLO | |||||||||
| Campagnolo | Bora X | 50 / 50 | 27 | — | ◆ No | ● Acero | 1.430 | € 2.290 | 2 años |
| Campagnolo | Zonda Carbon All Road | 50 / 50 | 25 | — | ◆ No | ● Acero | 1.550 | € 1.420 | 2 años |
| ● SCOPE | |||||||||
| Scope | Artech 4.G | 45 / 45 | 28 | 38 | ✦ Sí | ● Cerámicos | 1.150 | € 3.998 | Lifetime |
| Scope | R4.G | 45 / 45 | 28 | 38 | ✦ Sí | ● Acero | 1.439 | € 1.698 | Lifetime |
| ● POLYMER WORKSHOP | |||||||||
| Polymer | Venture 38:38 | 38 / 38 | 25 | 35 | ✦ Sí | ● Acero | 1.428 | € 2.100 | Lifetime |
| Polymer | Beyond 45:50 | 45 / 50 | 25 | — | ✦ Sí | ● Cerámicos | ~1.400 | ~ € 1.500 | Lifetime |



